00,000

번호 계열사 문항ID 지문ID 유사도
30 계열사A 00000 00%
29 계열사A 00000 100%
28 계열사A 00000 00%
27 계열사A 00000 00000 00%
26 계열사A 00000 00000 00%
25 계열사A 00000 00%
24 계열사A 00000 00%
23 계열사A 00000 00%
22 계열사A 00000 00%
21 계열사A 00000 00%
20 계열사A 00000 00%
19 계열사A 00000 00%
18 계열사A 00000 00%
17 계열사A 00000 00%
16 계열사A 00000 00%
15 계열사A 00000 00%
14 계열사A 00000 00%
13 계열사A 00000 00%
12 계열사A 00000 00%
11 계열사A 00000 00%

문항ID: 000000 1. 덧셈과뺄셈 1.덧셈과 뺄셈 5지선택
문제 영역

문항ID: 000000 1. 덧셈과뺄셈 1.덧셈과 뺄셈 5지선택
문제 영역

문항ID: 000000 1. 덧셈과뺄셈 1.덧셈과 뺄셈 5지선택
문제 영역